Das erste Spielwochenende in der Saison 2018/19 ist vorbei und die Bilanz ist ganz gut: Alle gewinnen außer der Hessenliga-Mannschaft, die zugegeben die schwerste Aufgabe hatten. HIer die Ergebnisse und Tabellen:

  • 2. Mannschaft: 2:6 Niederlage gegen die SG Dornheim
  • 3. Mannschaft: 8:0 Sieg gegen Messel II
  • 4. Mannschaft: 8:0 Sieg gegen Reinheim II
  • Jugend: 7:1 Sieg gegen Auerbach
  • Schüler: 4:2 Sieg gegen Bensheim

Die Tabellen sehen jetzt so aus:

Hessenliga:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Spiele Sätze
  1 TV Wehen 1 1 0 0 2:0 6:2 13:6
  2 SG Dornheim 1 1 0 0 2:0 6:2 12:5
  3 1. BV Maintal II 1 1 0 0 2:0 6:2 12:6
  4 1.Frankfurter BC 1 1 0 0 2:0 6:2 13:7
  5 TV Hofheim II 1 1 0 0 2:0 5:3 11:7
  6 BV Darmstadt 1 0 0 1 0:2 3:5 7:11
  7 1.BC Kassel II 1 0 0 1 0:2 2:6 7:13
  8 TuS Schwanheim II 1 0 0 1 0:2 2:6 6:12
  9 TV Dieburg/Groß-Zimmern II 1 0 0 1 0:2 2:6 5:12
  10 SV Fun-Ball Dortelweil IV 1 0 0 1 0:2 2:6 6:13

 

Bezirksoberliga:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Spiele Sätze
  1 TV Dieburg/Groß-Zimmern III 1 1 0 0 2:0 8:0 16:1
  2 TV Bensheim II 1 1 0 0 2:0 8:0 16:2
  3 SVS Griesheim 1 0 1 0 1:1 4:4 9:9
  4 BV Darmstadt III 1 0 1 0 1:1 4:4 9:9
  5 TV Bensheim III 1 0 0 1 0:2 0:8 2:16
  6 TSG Messel II 1 0 0 1 0:2 0:8 1:16

 

Bezirksliga A:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Spiele Sätze
  1 TV Dieburg/Groß-Zimmern IV 1 1 0 0 2:0 8:0 16:1
  2 TV Bensheim IV 1 1 0 0 2:0 7:1 15:2
  3 BV Darmstadt IV 1 1 0 0 2:0 6:2 12:6
  4 SG Weiterstadt 1 1 0 0 2:0 5:3 10:6
  5 BV Lampertheim 88 1 0 0 1 0:2 3:5 6:10
  6 TV Groß-Rohrheim 1 0 0 1 0:2 2:6 6:12
  7 TV Bensheim V 1 0 0 1 0:2 1:7 2:15
  8 SG Reinheim/Zeilhard II 1 0 0 1 0:2 0:8

 

Jugend:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Spiele Sätze
  1 JSG Messel/Griesheim 2 2 0 0 4:0 11:5 23:10
  2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 1 0 0 2:0 7:1 14:2
  3 TV Bensheim 1 1 0 0 2:0 6:2 12:5
  4 BV Darmstadt 1 0 0 1 0:2 3:5 6:10
  5 TSV RW Auerbach 1 0 0 1 0:2 1:7 2:14
  6 TV Groß-Rohrheim 2 0 0 2 0:4 4:12 9:25

 

Schüler:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Spiele Sätze
  1 JSG Messel/Griesheim 1 1 0 0 2:0 5:1 11:2
  2 SG Dornheim II 1 1 0 0 2:0 4:2 9:6
  3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 1 0 0 2:0 4:2 9:6
  4 SG Weiterstadt II 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
  5 TV Bensheim 1 0 0 1 0:2 2:4 6:9
  6 SG Reinheim/Zeilhard 1 0 0 1 0:2 2:4 6:9
  7 TG 07 Da-Eberstadt 1 0 0 1 0:2 1:5 2:11

 

 

Wir bedanken uns für die Unterstützung:

Wir unterstützen in unserer Region: